العيار | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
عيار 24 | 5,172.67 ج.م | 5,127.15 ج.م |
عيار 22 | 4,741.61 ج.م | 4,699.89 ج.م |
عيار 21 | 4,526.09 ج.م | 4,486.26 ج.م |
عيار 18 | 3,879.50 ج.م | 3,845.36 ج.م |
عيار 14 | 3,017.39 ج.م | 2,990.84 ج.م |
جنيه ذهب | 36,208.68 ج.م | 35,890.04 ج.م |
أونصة | 160,888.10 ج.م | 159,472.29 ج.م |
آخر تحديث: 19 أغسطس 2025 - 02:59 صباحًا